レシピ選択縦長の時枠が見切れていたので調整

This commit is contained in:
koya_15 2021-11-29 17:06:13 +09:00
parent 296f345a8e
commit 2807155ae7
2 changed files with 7 additions and 7 deletions

View File

@ -1777,7 +1777,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 20, y: 50} m_AnchoredPosition: {x: 20, y: 50}
m_SizeDelta: {x: 920, y: 1300} m_SizeDelta: {x: 960, y: 1300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!1 &1037294270 --- !u!1 &1037294270
GameObject: GameObject:
@ -2163,7 +2163,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0} m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 920, y: 1300} m_SizeDelta: {x: 960, y: 1300}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1157984680 --- !u!114 &1157984680
MonoBehaviour: MonoBehaviour:

View File

@ -836,7 +836,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 50} m_AnchoredPosition: {x: -28.000002, y: 50}
m_SizeDelta: {x: 1050, y: 1100} m_SizeDelta: {x: 1050, y: 1100}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &199954322 --- !u!114 &199954322
@ -2170,7 +2170,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -610} m_AnchoredPosition: {x: 36, y: -610}
m_SizeDelta: {x: 300, y: 150} m_SizeDelta: {x: 300, y: 150}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &968322477 --- !u!114 &968322477
@ -3121,7 +3121,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0, y: 0} m_AnchorMin: {x: 0, y: 0}
m_AnchorMax: {x: 1, y: 1} m_AnchorMax: {x: 1, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: 0} m_AnchoredPosition: {x: -28, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 0, y: 0} m_SizeDelta: {x: 0, y: 0}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!225 &1455181833 --- !u!225 &1455181833
@ -3424,7 +3424,7 @@ RectTransform:
m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0} m_LocalEulerAnglesHint: {x: 0, y: 0, z: 0}
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 1}
m_AnchoredPosition: {x: 0, y: -111} m_AnchoredPosition: {x: 36, y: -111}
m_SizeDelta: {x: 404, y: 60} m_SizeDelta: {x: 404, y: 60}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1554563050 --- !u!114 &1554563050
@ -3796,7 +3796,7 @@ RectTransform:
m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMin: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5} m_AnchorMax: {x: 0.5, y: 0.5}
m_AnchoredPosition: {x: 10, y: 0} m_AnchoredPosition: {x: 10, y: 0}
m_SizeDelta: {x: 1300, y: 1550} m_SizeDelta: {x: 1210, y: 1550}
m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5} m_Pivot: {x: 0.5, y: 0.5}
--- !u!114 &1594398331 --- !u!114 &1594398331
MonoBehaviour: MonoBehaviour: